Couleurs | Cream, Green, Lavender, Phanthom Black |
---|---|
Stockage | 8 + 256 GB |
Processeur | Vitesse CPU : 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz Type de CPU : Octa-Core |
Affichage | Taille (Afficheur principal) : 153.9mm (6.1") Résolution (Afficheur principal) : 2340 x 1080 (FHD+) Technologie (Afficheur Principal) : Dynamic AMOLED 2X Profondeur de couleur (Afficheur principal) : 16M Max Refresh Rate (Main Display) : 120 Hz |
Caméra | Caméra Principale- Résolution (Multiple) : 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP Caméra principale Ouverture Focale (Multiple) : F1.8 , F2.4 , F2.2 Caméra principale – Auto Focus : Oui Caméra arrière – OIS : Oui Caméra arrière – Zoom : Zoom optique à 3x, zoom numérique jusqu'à 30x Caméra frontale – Résolution : 12.0 MP Ouverture Focale Caméra frontale : F2.2 Caméra frontale – Mise au point automatique : Oui Caméra principale – Flash : Oui Résolution de l'enregistrement vidéo : UHD 8K (7680 x 4320) @30fps Slow Motion : 960fps @FHD, 240fps @FHD |
Stockage/Mémoire | Mémoire_(GB) : 8 Stockage (GB) : 256 Stockage valable (GB) : 217.4 |
Réseau/Bearer | Nombre de SIM : Dual-SIM Taille SIM : Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM Type de fente SIM : SIM 1 + SIM 2 or Embedded SIM Infra : 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD 2G GSM : GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS : B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE : B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE : B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 : N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 : N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Connectivité | USB Interface : USB Type-C Version USB : USB 3.2 Gen 1 Technologies de Localisation : GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Earjack : USB Type-C MHL : Non Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi Direct : oui Version Bluetooth : Bluetooth v5.3 NFC : Oui PC Sync. : Smart Switch (PC version) |
Système d'exploitation | Android |
Information Générale | Form Factor : barre tactile |
Détecteurs/Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Capteur d’identité par empreinte digitale, Détecteur Gyro, Détecteur géomagnétique, Capteur à effet Hall, Détecteur de lumière, Détecteur de proximité |
Spécification physique | Dimension (HxWxD, mm) : 146.3 x 70.9 x 7.6 Poids (g) : 168 |
Batterie | Temps d'usage Internet (LTE) (heures) : Jusqu'à 20 Temps d'usage Internet (Wi-Fi) (heures) : Jusqu'à 20 Durée de lecture vidéo (heures, sans fil) : Jusqu'à 22 Capacité de la Batterie (mAh, Typical) : 3900 Détachable : non Durée de lecture audio (heures, sans fil) : Jusqu'à 71 En communication (4G LTE) (Heures) : Jusqu'à 35 |
Audio et Video | Stereo Support : Oui Format Vidéo : MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM Résolution Playing Vidéo : UHD 8K (7680 x 4320) @60fps Format Audio : MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Services et Applications | Compatibilité Gear : Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 Samsung DeX Support : Oui Mobile TV : non |
Reviews
There are no reviews yet.