Couleurs | Cream, Green, Lavender, Phanthom Black |
---|---|
Stockage | 12 + 256 GB |
Processeur | Vitesse CPU : 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHzType de CPU : Octa-Core |
Affichage | Taille (Afficheur principal) : 173.1mm (6.8")Résolution (Afficheur principal) : 3088 x 1440 (Quad HD+)Technologie (Afficheur Principal) : Dynamic AMOLED 2XProfondeur de couleur (Afficheur principal) : 16MMax Refresh Rate (Main Display) : 120 Hz |
S Pen Support | oui |
Caméra | Caméra Principale- Résolution (Multiple) : 200.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MPCaméra principale Ouverture Focale (Multiple) : F1.7 , F4.9 , F2.2 , F2.4Caméra principale – Auto Focus : OuiCaméra arrière – OIS : OuiCaméra arrière – Zoom : Zoom optique à 3x & 10x, zoom numérique jusqu'à 100xCaméra frontale – Résolution12.0 MPOuverture Focale Caméra frontale : F2.2Caméra frontale – Mise au point automatique : OuiCaméra principale – Flash : OuiRésolution de l'enregistrement vidéo : UHD 8K (7680 x 4320) @30fpsSlow Motion : 960fps @FHD, 240fps @FHD |
Stockage/Mémoire | Mémoire_(GB) : 12Stockage (GB) : 512Stockage valable (GB) : 453.7 |
Réseau/Bearer | Nombre de SIM : Dual-SIMTaille SIM : Nano-SIM (4FF), Embedded-SIMType de fente SIM : SIM 1 + SIM 2 or Embedded SIMInfra : 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD2G GSM : GSM850, GSM900, DCS1800, PCS19003G UMTS : B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)4G FDD LTE : B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)4G TDD LTE : B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500)5G FDD Sub6 : N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N28(700), N66(AWS-3)5G TDD Sub6 : N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Connectivité | USB Interface : USB Type-CVersion USB : USB 3.2 Gen 1Technologies de Localisation : GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSSEarjack : USB Type-CMHL : NonWi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAMWi-Fi Direct : ouiVersion Bluetooth : Bluetooth v5.3NFC : OuiUWB (Ultra Wideband) : OuiPC Sync. : Smart Switch (PC version) |
Système d'exploitation | Android |
Information Générale | Form Factor : barre tactile |
Détecteurs/Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Capteur d’identité par empreinte digitale, Détecteur Gyro, Détecteur géomagnétique, Capteur à effet Hall, Détecteur de lumière, Détecteur de proximité |
Spécification physique | Dimension (HxWxD, mm) : 163.4 x 78.1 x 8.9Poids (g) : 233 |
Batterie | Temps d'usage Internet (LTE) (heures) : Jusqu'à 25Temps d'usage Internet (Wi-Fi) (heures) : Jusqu'à 25Durée de lecture vidéo (heures, sans fil) : Jusqu'à 26Capacité de la Batterie (mAh, Typical) : 5000Détachable : nonDurée de lecture audio (heures, sans fil) : Jusqu'à 99En communication (4G LTE) (Heures) : Jusqu'à 49 |
Audio et Video | Stereo Support : OuiFormat Vidéo : MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBMRésolution Playing Vidéo : UHD 8K (7680 x 4320) @60fpsFormat Audio :MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Services et Applications | Compatibilité Gear : Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2Samsung DeX Support : OuiMobile TV : non |
Reviews
There are no reviews yet.