Couleurs | Graphite, Lavender, Olive, White |
---|---|
Couleur | Olive, Graphite, Lavande, Blanc |
Stockage | 8+256GB |
Processeur | Vitesse CPU : 2.9GHz, 2.8GHz, 2.2GHz Type de CPU : Octa-Core |
Ecran | Taille (Ecran principal) : 162.9mm (6.4" rectangle complet) / 158.9mm (6.3" avec bords arrondis) Résolution (Ecran principal) : 2340 x 1080 (FHD+) Technologie (Ecran principal) : Dynamic AMOLED 2X Nombre de couleurs (Ecran principal) : 16M Max Refresh Rate (Main Display) : 120 Hz |
Caméra | Caméra Principale- Résolution (Multiple) : 12.0 MP + 12.0 MP + 8.0 MP Caméra principale Ouverture Focale (Multiple) : F1.8 , F2.2 , F2.4 Caméra principale – Auto Focus : Oui Caméra arrière – OIS : Oui Caméra arrière – Zoom : Zoom optique à 3x, zoom numérique jusqu'à 30x Caméra frontale – Résolution : 32.0 MP Ouverture Focale Caméra frontale : F2.2 Caméra frontale – Mise au point automatique : Non Caméra principale – Flash : Oui Résolution de l'enregistrement vidéo : UHD 4K (3840 x 2160) @60fps Slow Motion : 960fps @HD, 240fps @FHD |
Stockage/Mémoire | Mémoire_(GB) : 8 Stockage (GB) : 256 Stockage valable (GB) : 220.4 |
Réseau/Bearer | Nombre de SIM : Dual-SIM Taille SIM : Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM Type de fente SIM : SIM 1 + SIM 2 or Embedded SIM Infra : 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD 2G GSM : GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS : B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE : B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE : B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 : N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 : N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Connectivité | USB Interface : USB Type-C Version USB : USB 3.2 Gen 1 Technologies de Localisation : GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Earjack : USB Type-C MHL : Non Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi Direct : oui Version Bluetooth : Bluetooth v5.0 NFC : Oui PC Sync. : Smart Switch (PC version) |
Système d'Exploitation | Android |
Information Générale | Form Factor : barre tactile |
Détecteurs/Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Capteur d’identité par empreinte digitale, Détecteur Gyro, Détecteur géomagnétique, Capteur à effet Hall, Détecteur de lumière, Détecteur de proximité |
Spécification Physique | Dimension (HxWxD, mm) : 155.7 x 74.5 x 7.9 Poids (g) : 177 |
Batterie | Temps d'usage Internet (LTE) (heures) : Jusqu'à 14 Temps d'usage Internet (Wi-Fi) (heures) : Jusqu'à 14 Durée de lecture vidéo (heures, sans fil) : Jusqu'à 16 Capacité de la Batterie (mAh, Typical) : 4000 Détachable : non Durée de lecture audio (heures, sans fil) : Jusqu'à 73 En communication (4G LTE) (Heures) : Jusqu'à 39 |
Audio et Vidéo | Stereo Support : Oui Format Vidéo : MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM Résolution Playing Vidéo : UHD 8K (7680 x 4320) @60fps Format Audio : MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Services et Applications | Compatibilité Gear : Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) Samsung DeX Support : Oui S-Voice : non Mobile TV : non |
Reviews
There are no reviews yet.