Couleurs | Black, Mystic Bronze, White |
---|---|
Stockage | 8 + 256 Go |
Affichage | Taille (Affichage_principal) : 174.5mm (6.9") Résolution (Affichage principal) : 3088 x 1440 (Quad HD+) Technologie (Affichage principal) : Dynamic AMOLED 2X Profondeur de couleur (Affichage principal) : 16M |
Processeur | Vitesse du Processeur : 2.73GHz, 2.5GHz, 2GHz Type de Processeur : Octa-Core |
Assistance S Pen | Oui (Geste / Télécommande) |
Caméra | Caméra arrière – Résolution (Multiple) : 108.0 MP + 12.0 MP + 12.0 MP Caméra arrière – Nombre F (Multiple) : F1.8 , F2.2 , F3.0 Caméra arrière – Auto Focus : oui Caméra arrière – OIS : Yes Caméra arrière – Zoom : Optical Zoom at 5x , Digital Zoom up to 50x Caméra frontale – Résolution : 10.0 MP Caméra avant – Numéro F : F2.2 Caméra frontale – Auto Focus : Yes Caméra arrière – Flash : oui Rear Camera – Laser AF Sensor : Oui Résolution d'enregistrement Vidéo : UHD 8K (7680 x 4320)@24fps Ralenti : 960fps @HD, 240fps @FHD |
Mémoire | Taille de la RAM (Go) : 8 Taille de la ROM (Go) : 256 Mémoire disponible (Go)* : 221.6 Prise en charge de la mémoire externe : MicroSD (jusqu'à 1To) |
Réseau/Porteur | Nombre de SIM : Dual-SIM Taille de la carte SIM : Nano-SIM (4FF), Embarqué-SIM SIM Slot Type : SIM 1 + Hybrid (SIM or MicroSD) or Embedded SIM Infra : 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD 2G GSM : GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS : B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE : B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE : B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
Connectivité | USB Interface : USB Type-C Version USB : USB 3.2 Gen 1 Technologie de localisation : GPS, Glonass, Beidou, Galileo Earjack : USB Type-C MHL : Non Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi Direct : Oui Bluetooth Version : Bluetooth v5.0 NFC : oui UWB (Ultra-Wideband) : Oui PC Sync : Smart Switch (version PC) |
OS | Android |
Informations Générales | Couleur : Mystic Black Facteur de forme : touchez Bar |
Senseurs | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor |
Spécification physique | Dimension (HxWxD, mm) : 164.8 x 77.2 x 8.1 Poids (g) : 208 |
Batterie | Temps d'utilisation Internet (LTE) (heures) : Jusqu'à 15 Temps d'utilisation Internet (Wi-Fi) (heures) : Jusqu'à 16 Durée de lecture vidéo (Heures, Sans Fil) : jusqu'à 19 Capacité de la Batterie (mAh, typique) : 4500 Removable : Non Durée de lecture audio (heures, sans fil) : jusqu'à 75 Temps de conversation (4G LTE) (heures) : Jusqu'à 24 |
Audio et Video | Stereo Support : Yes Format de lecture vidéo : MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Résolution de lecture vidéo : UHD 8K (7680 x 4320)@30fps Format de lecture audio : MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Services et Applications | Gear Support : Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX, Gear IconX (2018) Samsung DeX Support : Yes S-Voice : Aucun TV Mobile : Aucun |
Reviews
There are no reviews yet.