Couleurs | Blue, Brown, Green |
---|---|
Stockage | 6+128GB |
Processeur | Vitesse CPU : 2.4GHz, 2GHz Type de CPU : Octa-Core |
Affichage | Taille (Afficheur principal) : 167.2mm (6.6") Résolution (Afficheur principal) : 1080 x 2408 (FHD+) Technologie (Afficheur Principal) : TFT Profondeur de couleur (Afficheur principal) : 16M |
Caméra | Caméra Principale- Résolution (Multiple) : 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP Caméra principale Ouverture Focale (Multiple) : F1.8 , F2.2 , F2.4 , F2.4 Caméra principale – Auto Focus : Oui Caméra arrière – OIS : Non Caméra arrière Zoom : Digital Zoom up to 10x Caméra frontale – Résolution : 8.0 MP Ouverture Focale Caméra frontale : F2.2 Caméra frontale – Mise au point automatique : Non Caméra frontale – OIS : Non Caméra principale – Flash : Oui Caméra frontale – Flash : Non Résolution de l'enregistrement vidéo : UHD 4K (3840 x 2160) @30fps Slow Motion : 240fps @HD |
Réseau/Bearer | Nombre de SIM : Dual-SIM Taille SIM : Nano-SIM (4FF) Type de fente SIM : SIM 1 + SIM 2 + MicroSD Infra : 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD 2G GSM : GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS : B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE : B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE : B38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 : N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 : N38(2600), N40(2300), N41(2500), N78(3500) |
Système d'exploitation | Android |
Information Générale | Form Factor : barre tactile |
Détecteurs/Capteurs | Accéléromètre, Capteur d’identité par empreinte digitale, Détecteur Gyro, Détecteur géomagnétique, Virtual Light Sensing, Virtual Proximity Sensing |
Spécification Physique | Dimension (HxWxD, mm) : 165.4 x 76.9 x 8.4 Poids (g) : 198 |
Batterie | Temps d'usage Internet (LTE) (heures) : Jusqu'à 21 Temps d'usage Internet (Wi-Fi) (heures) : Jusqu'à 22 Capacité de la Batterie (mAh, Typical) : 5000 Détachable : non En communication (4G LTE) (Heures) : Jusqu'à 44 |
Audio et Video | Stereo Support : Non Format Vidéo : MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM Résolution Playing Vidéo : UHD 4K (3840 x 2160) @30fps Format Audio : MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Services et Applications | Compatibilité Gear : Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) Samsung DeX Support : Non Mobile TV : non |
Reviews
There are no reviews yet.