Couleur | Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesme White |
---|---|
Stockage | 8+128GB, 8+256GB |
Processeur | Vitesse CPU : 2.4 GHz, 2 GHz Type de CPU : Octa-Core |
Affichage | Taille (Afficheur principal) : 163.1mm (6.4") Résolution (Afficheur principal) : 1,080 x 2,340 (FHD+) Technologie (Afficheur Principal) : Super AMOLED Profondeur de couleur (Afficheur principal) : 16M Max Refresh Rate (Main Display) : 120 Hz |
Caméra | Caméra Principale- Résolution (Multiple) : 50.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP Caméra principale Ouverture Focale (Multiple) : F1.8 , F2.2 , F2.4 Caméra principale – Auto Focus : Oui Caméra arrière – OIS : Oui Caméra arrière Zoom : Zoom numérique jusqu’à 10x Caméra frontale – Résolution : 32.0 MP Ouverture Focale Caméra frontale : F2.2 Caméra frontale – Mise au point automatique : Non Caméra frontale – OIS : Non Caméra principale – Flash : Oui Caméra frontale – Flash : Non Résolution de l'enregistrement vidéo : UHD 4K (3840 x 2160) @30fps Slow Motion : 240 ips en HD |
Stockage/Mémoire | Mémoire_(GB) : 8 Stockage (GB) : 256 Stockage valable (GB) : 219.0 Supports de stockage externes : MicroSD (Jusqu'à 1TB) |
Réseau/Bearer | Nombre de SIM : Dual-SIM Taille SIM : Nano SIM (4FF) Type de fente SIM : SIM 1 + Hybrid (SIM or MicroSD) Infra : 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD 2G GSM : GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS : B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE : B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE : B38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 : N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 : N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Connectivité | USB Interface : USB Type-C Version USB : USB 2.0 Technologies de Localisation : GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Earjack : USB Type C MHL : Non Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi Direct : oui Version Bluetooth : Bluetooth v5.3 NFC : Oui PC Sync : Smart Switch (Version PC) |
Système d'Exploitation | Android |
Information Générale | Form Factor : Barre tactile |
Détecteurs/Capteurs | Accéléromètre, Capteur d’identité par empreinte digitale, Détecteur Gyro, Détecteur géomagnétique, Capteur à effet Hall, Détecteur de lumière, Virtual Proximity Sensing |
Spécification Physique | Dimension (HxWxD, mm) : 158.2 x 76.7 x 8.2 Poids (g) : 202 |
Batterie | Temps d'usage Internet (LTE) (heures) : Jusqu'à 20 Temps d'usage Internet (Wi-Fi) (heures) : Jusqu'à 19 Durée de lecture vidéo (heures, sans fil) : Jusqu'à 21 Capacité de la Batterie (mAh, Typical) : 5000 Détachable : Non Durée de lecture audio (heures, sans fil) : Jusqu'à 68 En communication (4G LTE) (Heures) : Jusqu'à 46 |
Audio et Vidéo | Stereo Support : Oui Format Vidéo : MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM Résolution Playing Vidéo : UHD 4K (3840 x 2160) @30fps Format Audio : MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Services et Applications | Compatibilité Gear : Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 Samsung DeX Support : Non Mobile TV : Non |
Reviews
There are no reviews yet.