Weight | N/A |
---|---|
Couleur | Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Silver |
Stockage | 8+128GB |
Processeur | Vitesse CPU : 2.6 GHz, 2 GHzType de CPU : Octa-Core |
Affichage | Taille (Afficheur principal) : 166.5mm (6.6")Résolution (Afficheur principal) : 1,080 x 2,340 (FHD+)Technologie (Afficheur Principal) : Super AMOLEDProfondeur de couleur (Afficheur principal) : 16 MMax Refresh Rate (Main Display) : 120 Hz |
Caméra | Caméra Principale- Résolution (Multiple) : 48.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MPCaméra principale Ouverture Focale (Multiple) : F1.8, F2.2, F2.4Caméra principale – Auto Focus : OuiCaméra arrière – OIS : OuiCaméra arrière Zoom : Zoom numérique jusqu’à 10xCaméra frontale – Résolution : 13.0 MPOuverture Focale Caméra frontale : F2.2Caméra frontale – Mise au point automatique : NonCaméra frontale – OIS : NonCaméra principale – Flash : OuiCaméra frontale – Flash : NonRésolution de l'enregistrement vidéo : UHD 4K (3,840 x 2,160) à 30 images/sSlow Motion : 480fps @HD, 240fps @HD |
Stockage/Mémoire | Mémoire_(GB) : 8Stockage (GB) : 128Stockage valable (GB) : 101.0Supports de stockage externes : MicroSD (jusqu’à 1 To) |
Réseau/Bearer | Nombre de SIM : Dual-SIMTaille SIM : Nano-SIM (4FF)Type de fente SIM : SIM 1 + Hybrid (SIM or MicroSD)Infra : 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD2G GSM : GSM850, GSM900, DCS1800, PCS19003G UMTS : B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900)4G FDD LTEB1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B26 (850), B28 (700), B66 (AWS-3)4G TDD LTE : B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500)5G FDD Sub6 : N1 (2100), N3 (1800), N5 (850), N7 (2600), N8 (900), N28 (700), N66 (AWS-3)5G TDD Sub6 : N40 (2300), N41 (2500), N77 (3700), N78 (3500) |
Connectivité | USB Interface : USB de type CVersion USB : USB 2.0Technologies de Localisation : GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSSEarjack : USB de type CMHL : NonWi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz, VHT80 MIMOWi-Fi Direct : OuiVersion Bluetooth : Bluetooth v5.3NFC : OuiPC Sync : Smart Switch (version PC) |
Système d'Exploitation | Android |
Information Générale | Couleur : Awesome GraphiteForm Factor : Barre Tactile |
Détecteurs/Capteurs | Accéléromètre, Capteur d’identité par empreinte digitale, Détecteur Gyro, Détecteur géomagnétique, Capteur à effet Hall, Détecteur de lumière, Virtual Proximity Sensing |
Spécification Physique | Dimension (HxWxD, mm) : 161.3 x 78.1 x 8.2Poids (g) : 199 |
Batterie | Temps d'usage Internet (LTE) (heures) : Jusqu'à 22Temps d'usage Internet (Wi-Fi) (heures) : Jusqu'à 22Durée de lecture vidéo (heures, sans fil) : Jusqu'à 21Capacité de la Batterie (mAh, Typical) : 5000Détachable : NonDurée de lecture audio (heures, sans fil) : Jusqu'à 84En communication (4G LTE) (Heures) : Jusqu'à 35 |
Audio et Vidéo | Stereo Support : OuiFormat Vidéo : MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBMRésolution Playing Vidéo : UHD 4K (3840 x 2160) @30fpsFormat Audio : MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Services et Applications | Compatibilité Gear : Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2Samsung DeX Support : NonMobile TV : Non |
Reviews
There are no reviews yet.