Couleurs | Beige, Graygreen, Phanthom Black |
---|---|
Stockage | 12+256GB, 12+512GB |
Processeur | Vitesse CPU : 3.18GHz, 2.7GHz, 2GHzType de CPU : Octa-Core |
Affichage | Taille (Afficheur principal) : 192.1mm (7.6")Résolution (Afficheur principal) : 2176 x 1812 (QXGA+)Technologie (Afficheur Principal) : Dynamic AMOLED 2XProfondeur de couleur (Afficheur principal) : 16MMax Refresh Rate (Main Display) : 120 HzTaille (Sub_Display) : 157.3mm (6.2")Résolution (Sub Display) : 2316 x 904 (HD+)Technologie (Sub Display) : Dynamic AMOLED 2XProfondeur de couleur (Sub Display) : 16M |
S Pen Support | oui |
Caméra | Caméra Principale- Résolution (Multiple) : 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MPCaméra principale Ouverture Focale (Multiple) : F1.8 , F2.2 , F2.4Caméra principale – Auto Focus : OuiCaméra arrière – OIS : OuiCaméra arrière – Zoom : Zoom optique à 3x, zoom numérique jusqu'à 30xCaméra sous l’écran – Résolution : 4.0 MPCaméra sous l’écran – F : F1.8Caméra sous l’écran – Auto Focus : NonCaméra sous l’écran – OIS : NonCaméra principale – Flash : OuiCover Camera – Resolution : 10.0 MPCover Camera – F Number : F2.2Cover Camera – Auto Focus : NonRésolution de l'enregistrement vidéo : UHD 8K (7680 x 4320) @24fpsSlow Motion : 960fps @HD, 240fps @FHD |
Stockage / Mémoire | Mémoire_(GB) : 12Stockage (GB) : 256Stockage valable (GB) : 216.3 |
Réseau / Bearer | Nombre de SIM : Dual-SIMTaille SIM : Nano-SIM (4FF), Embedded-SIMType de fente SIM : SIM 1 + SIM 2 or Embedded SIMInfra : 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD2G GSM : GSM850, GSM900, DCS1800, PCS19003G UMTS : B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)4G FDD LTE : B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)4G TDD LTE : B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500)5G FDD Sub6 : N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N28(700), N66(AWS-3)5G TDD Sub6 : N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Connectivité | USB Interface : USB Type-CVersion USB : USB 3.2 Gen 1Technologies de Localisation : GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSSEarjack : USB Type-CMHL : NonWi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAMWi-Fi Direct : ouiVersion Bluetooth : Bluetooth v5.2NFC : OuiUWB (Ultra Wideband) : OuiPC Sync. : Smart Switch (PC version) |
Système d'exploitation | Android |
Information Générale | Couleur : GraygreenForm Factor : Folder |
Détecteurs / Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Capteur d’identité par empreinte digitale, Détecteur Gyro, Détecteur géomagnétique, Capteur à effet Hall, Détecteur de lumière, Détecteur de proximité |
Spécification physique | Dimension (HxWxD, mm) : 155.1 x 130.1 x 6.3Dimension quand plié (HxLxP, mm) : 155.1 x 67.1 x 15.8-14.2Poids (g) : 263 |
Batterie | Temps d'usage Internet (LTE) (heures) : Jusqu'à 16Temps d'usage Internet (Wi-Fi) (heures) : Jusqu'à 16Durée de lecture vidéo (heures, sans fil) : Jusqu'à 20Capacité de la Batterie (mAh, Typical) : 4400Détachable : nonDurée de lecture audio (heures, sans fil) : Jusqu'à 72En communication (4G LTE) (Heures) : Jusqu'à 39 |
Audio et video | Stereo Support : OuiFormat Vidéo : MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBMRésolution Playing Vidéo : UHD 8K (7680 x 4320) @60fpsFormat Audio : MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Services et Applications | Compatibilité Gear : Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018)Samsung DeX Support : OuiMobile TV : non |
Reviews
There are no reviews yet.